在籍・卒業生・図書
在 籍 数(令和7年4月7日現在)
| 学科 | 性別 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
| 商業科・情報処理科 | 男 | 68 | 68 | ||
| 女 | 94 | 94 | |||
| 商業科 | 男 | 65 | 65 | 130 | |
| 女 | 58 | 81 | 139 | ||
| 情報処理科 | 男 | 20 | 17 | 37 | |
| 女 | 20 | 22 | 42 | ||
| 合 計 | 162 | 163 | 185 | 510 |
卒業者数累計
| 学校名 | 卒業生総数 |
| 私立青森商業補習夜学校 | 17 |
| 市立商業補習学校 | 22 |
| 市立商業学校 | 719 |
| 県立商業学校 | 2,480 |
| 県立第二工業学校 | 342 |
| 同上併設中学校 | 322 |
| 県立青森商業高等学校 | 69 |
| 県立実業高等学校 | 778 |
| 県立青森商業高等学校定時制 | 2,285 |
| 県立青森商業高等学校全日制 | 25,583 |
| 合 計 | 32,617 |
学校図書館蔵書数(令和7年4月現在蔵書数)
| 0 | 総 記 | 387 |
| 1 | 哲 学 | 566 |
| 2 | 歴 史 | 1,652 |
| 3 | 社会科学 | 1,557 |
| 4 | 自然科学 | 807 |
| 5 | 工 業 | 524 |
| 6 | 産 業 | 231 |
| 7 | 芸 術 | 1,629 |
| 8 | 語 学 | 375 |
| 9 | 文 学 | 6,836 |
| 10 | そ の 他 | 0 |
| 合 計 | 14,564 |